Наши медицинские услуги
Инвестируйте в здоровье, а не в лечение болезней! Поняв ценность и хрупкость вашего здоровья и здоровья ваших близких, доверяйте его заботе профессионалов лечебно-диагностического центра «Анкор».
Наш центр отличается высоким профессионализмом, теплым отношением и уютной атмосферой, которая напоминает дом.
Запишитесь на прием к любому нашему врачу через форму на сайте или по телефону.
Для связи с нами: звоните
+ 7 (4162) 373-999
Основные Услуги
Медицинские осмотры
Наша клиника предлагает качественные медицинские осмотры, используя современные технологии. Опытные специалисты гарантируют точные диагнозы и индивидуальный подход к каждому пациенту. Мы обеспечиваем комфортные условия и оперативное обслуживание. Доверьте ваше здоровье профессионалам и получите квалифицированную помощь в любое время. Ваша уверенность в завтрашнем дне начинается с нас.
Лабораторная диагностика
Мы предлагаем самую качественную лабораторную диагностику. Современные технологии и оборудование позволяют получать точные результаты. Опытные специалисты обеспечивают высокую точность анализов и индивидуальный подход к каждому пациенту.
Консультация специалистов
Наша клиника предлагает самые качественные консультации специалистов. Новейшие методы и современная аппаратура позволяют ставить точные диагнозы. Опытные врачи обеспечивают индивидуальный подход к каждому пациенту.
Наши услуги
Ультразвуковая диагностика
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги |
А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1000 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен | 1000 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплекс) | 850 |
А04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1000 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1000 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 600 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 300 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 450 |
А04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 550 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной желез | 600 |
А04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 800 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 300 |
А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 500 |
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 300 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 300 |
А04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (пара) | 400 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы транректальное | 800 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 700 |
А04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 800 |
А04.28.003 | Ульразвуковое исследование органо мошонки | 600 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400 |
А04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 400 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (один глаз) | 300 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 500 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 |
А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органы малого таза (комплекс) | 700 |
А04.12.002 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 500 |
А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 300 |
А04.12.024 | Ультразвуковая доплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 500 |
Услуги кабинета функциональной диагностики
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1500,00 |
А02.26.015 | Пульсоксиметрия | 50,00 |
А04.10.001.001 | Спирометрия | 250,00 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500,00 |
А05.10.006.1 | Регистрация электрокардиограммы с физической нагрузкой | 700,00 |
А05.10.006.2 | Регистрация электрокардиограммы (3 раза) | 900,00 |
А05.10.006.3 | Регистрация электрокардиограммы (выезд на дом ) без транспорта предприятия | 800,00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1200,00 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 700,00 |
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 500,00 |
Лабораторная диагностика
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги |
Клинические исследование крови | ||
А09.017.001 | Общий (клинический) анализ крови (без лейкоформулой) | 200 |
А09.017.002 | Общий (клинический) анализ крови (с лейкоформулой и СОЭ) | 500 |
А09.017.001.001 | СОЭ | 100 |
А09.017.001.002 | Лейкоцитарная формула | 100 |
A09.05.050 | Фибриноген | 150 |
А09.05.083 | Определение гликозилированного гемоглобина | 500 |
А09.05.091 | Карбоксигемоглобин | 150 |
А09.05.092 | Метгемоглобин | 150 |
А12.05.005 | Определение основных групп по системе АВ0 | 500 |
А12.05.006 | Определение антигена Д-системы Резус (резус-фактор) | 350 |
А12.05.014 | Исследование время свертываемости | 100 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 100 |
A12.05.027 | Протромбиновое время+МНО | 300 |
A12.05.027.001 | МНО | 150 |
A12.05.039 | АЧТВ | 200 |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 200 |
Исследования мочи | ||
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 250 |
В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 100 |
А09.28.011 | Анализ мочи на глюкозу | 100 |
A09.28.015.001 | Определение кетоновых тел в моче (на ацетон) | 100 |
A09.28.027 | Определение активности Альфа — амилазы (L — Амилаза ) в моче | 150 |
Биохимический анализ крови | ||
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (Общий холестерин, Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, Коэффициент атерогенности, Холестерин ЛПВП) | 800 |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности | 300 |
А09.05.007 | Определение уровня железа крови | 150 |
А09.05.009 | Определение уровня С — реактивного белка крови | 200 |
А09.05.010 | Определение общего белка в сыворотке крови | 150 |
А09.05.017 | Определение мочевины в сыворотке крови | 150 |
А09.05.018 | Определение мочевой кислоты в крови | 200 |
А09.05.020 | Определение креатинина в сыворотке крови | 200 |
А09.05.021 | Определение уровня билирубин в крови | 300 |
А09.05.021.002 | Определение уровня билирубин в крови (прямой) | 150 |
А09.05.021.003 | Определение уровня билирубин в крови (непрямой) | 150 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы крови | 150 |
А09.05.025 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 150 |
А09.05.026 | Определение холестерина в сыворотке крови | 150 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови (В-липопротеины) | 200 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 300 |
А09.05.030 | Определение уровня натрия крови | 150 |
А09.05.031 | Определение уровня калия крови | 150 |
А09.05.031.001 | Определение уровня калия, натрия, хлора крови | 450 |
А09.05.032 | Определение уровня кальция крови | 150 |
A09.05.034 | Определение уровня хлора крови | 150 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатамино-трансферазы в сыворотке крови (АСТ) | 150 |
А09.05.042 | Определение активности аланинамино-трансферазы в сыворотке крови (АЛТ) | 150 |
А09.05.044 | Определение ГГТ (гаммаглутомилтрансфираза) в сыворотке крови | 150 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 150 |
А09.05.127 | Определение уровня магния крови | 150 |
А09.05.179 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 150 |
A12.05.011 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | 150 |
A12.06.015 | Антистрептолизин ( О ) | 200 |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 200 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста (ТТГ) | 500 |
Прочие анализы | ||
В03.008.003 | Комплекс исследований для диагностики микроспории (соскоб на грибы) | 350 |
A08.30.046.006 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала; полученного при хирургическом вмешательстве | 1000 |
A09.05.130 | ПСА (для мужчина старше 40 лет) | 500 |
A09.05.202 | СА-125 | 500 |
A09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче (тест на наркотики) | 300 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на флору) | 300 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на атипию — цитология) | 400 |
А12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 300 |
А26.06.033 | Исследование суммарных антител к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 300 |
А26.06.040 | Исследование крови на Гепатит В | 500 |
А26.06.041.002 | Исследование крови на Гепатит С | 500 |
A26.06.049.001 | Исследование крови на ВИЧ | 500 |
А26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (сифилис методом РПГА) | 300 |
A26.26.005.000.01 | Микроскопическое исследование отделяемого со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 300 |
Услуги процедурного кабинета
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата | 100,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата | 100,00 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата (капельно) | 250,00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно) | 150,00 |
А11.12.003.1 | Внутривенное введение лекарственного препарата на фоне в/в инфузии, в/в струйной инъекции | 100,00 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Гинекология
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость медицинской услуги |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1000,00 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (интерпретация анализов) | 250,00 |
В.01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 900,00 |
В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 800,00 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300,00 |
А01.20.002.01 | Лечение эрозии шейки матки химическим препаратом «Солковагин» (1 сеанс) без стоимости препарата | 1000,00 |
А01.20.002.02 | Бужирование цервикального канала | 500,00 |
А01.20.002.02.1 | Бужирование цирвикального канала со взятием мазка на цитологию | 700,00 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 600,00 |
А03.20.001.1 | Кольпоскопия расширенная | 800,00 |
А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 150,00 |
А11.20.003 | Биопсия тканей матки пайпель-биопсия эндометрия | 500,00 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 150,00 |
А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 5000,00 |
А11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 2500,00 |
А11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 2500,00 |
А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 500,00 |
А11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 1000,00 |
А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (ванночки) | 300,00 |
А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 300,00 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали ( без стоимости спирали ) | 600,00 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 600,00 |
А11.20.017 | Анестезия (обкалывание) шейки матки или влагалища | 500,00 |
А11.20.017.1 | Анестезия (методом орошения) шейки матки или влагалища | 300,00 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 300,00 |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 300,00 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 500,00 |
А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 500,00 |
А16.20.084 | Удаление полипа с женских половых органов (с шейки матки) | 2500,00 |
А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 1000,00 |
Консультации специалистов
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 900,00 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 800,00 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 500,00 |
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (при прохождении медосмотр в клинике) | 350,00 |
В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 500,00 |
В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (при прохождении медосмотр в клинике) | 350,00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 900,00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 800,00 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1000,00 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 900,00 |
В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 200,00 |
В04.033.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача профпатолога | 200,00 |
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 200,00 |
Неврология
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость медицинской услуги |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 900,00 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 800,00 |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | 200,00 |
В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -рефлексотерапевта первичный | 900,00 |
В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -рефлексотерапевта повторный | 800,00 |
Отоларингология
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги |
B01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1000,00 |
B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 900,00 |
B04.028.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 200,00 |
А03.25.001 | Вращательный тест Барани (вестибулометрия) | 100,00 |
А 11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (односторонняя) | 500,00 |
А 11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (двусторонняя) | 800,00 |
А 11.08.005 | Внутриносовые блокады | 300,00 |
А 11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 300,00 |
А 11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 100,00 |
А 11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглоткти | 150,00 |
А 11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглоткти | 150,00 |
А 11.08.010.003 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглоткти, ротоглотки | 300,00 |
А 11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
А 11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 100,00 |
А 11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 300,00 |
А 11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа (односторонняя) | 300,00 |
А 11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа (двусторонняя) | 600,00 |
А 11.08.023 | Инсталляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500,00 |
А 12.25.001 | Тональная аудиометрия | 300,00 |
А11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 100,00 |
А11.25.003 | Промывание среднего уха | 500,00 |
А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 400,00 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1000,00 |
А 16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 500,00 |
А 16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 500,00 |
А 16.08.016.1 | Промывание лакун миндалин (ТОНЗИЛЛОР-ММ) | 600,00 |
А 16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 500,00 |
А 16.25.007 | Удаление ушной серы( одно ухо ) | 200,00 |
А 16.25.008 | Удаление инародного тела из слухового отверстия | 300,00 |
А 16.25.012 | Продувание слуховой трубы (одна сторона) | 150,00 |
А 16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 250,00 |
А 16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 500,00 |
Офтальмология
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость медицинской услуги |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 900,00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 800,00 |
В04.029.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | 200,00 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия (глазное дно) | 500,00 |
А02.26.004 | Визометрия | 200,00 |
А02.26.005 | Периметрия статическая | 150,00 |
А02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 200,00 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 200,00 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 100,00 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 300,00 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 300,00 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 150,00 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 300,00 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 300,00 |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 200,00 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 200,00 |
А03.26.009 | Офтальмометрия | 150,00 |
А11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 200,00 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 250,00 |
А11.26.016 | Субконьюнктивальная инъекция | 250,00 |
А11.26.019 | Промывание коньюнктивальной полости | 500,00 |
А11.26.019.004 | Промывание слёзных путей | 800,00 |
А12.26.012 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 200,00 |
А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 650,00 |
А14.26.002 | Инсталляция лекарственных веществ в конъюнктивальную полость | 300,00 |
А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 650,00 |
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 850,00 |
А21.26.001 | Массаж век медицинский | 500,00 |
А23.26.002 | Подбор очковой коррекции зрения | 400,00 |
Хирургия
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость медицинской услуги |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 900,00 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 800,00 |
В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача хирурга | 200,00 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия (с расходом анестетика 0,5 -1 мл ) | 300,00 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия (с расходом анестетика 3 и больше мл) | 500,00 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800,00 |
В01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 500,00 |
В01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия | 800,00 |
В01.003.004.005 | Аппликационная анестезия | 500,00 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов ) при бурситах | 700,00 |
А11.30.024 | Пункция мягких тканей, сустава, полостного образования | 600,00 |
А16.01.001.01 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (легкой степени сложности) | 900,00 |
А16.01.001.02 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (средней степени сложности) | 1400,00 |
А16.01.002 | Вскрытие панариция (с удалением ногтя) | 1700,00 |
А16.01.002.001 | Вскрытие панариция (с краевой резекцией ногтя) | 2500,00 |
А16.01.003.001 | Некрэктомия небольшой размер | 1000,00 |
А16.01.003.002 | Некрэктомия средний размер | 1400,00 |
А16.01.003.003 | Некрэктомия обширная | 1800,00 |
А16.01.003.007 | Некрэктомия с помощью лазера (минимальный размер) | 1500,00 |
А16.01.003.008 | Некрэктомия с помощью лазера (средний размер) | 2000,00 |
А16.01.003.009 | Некрэктомия с помощью лазера обширная | 2500,00 |
А16.01.004.01 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (малого размера, до 1 см) | 1000,00 |
А16.01.004.02 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (среднего размера, до 1-3 см) | 1400,00 |
А16.01.004.03 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (большого размера, более 3 см) | 1800,00 |
А16.01.008.001 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение вторичных швов) | 1800,00 |
А16.01.008.001.1 | Наложение вторичных швов | 1400,00 |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1700,00 |
А16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы | 1500,00 |
А16.01.015 | Удаление телеангиэктазий | 1500,00 |
А16.01.016.001 | Удаление атеромы малых размеров (0,5-1,0 см) | 1500,00 |
А16.01.016.002 | Удаление атеромы средних размеров (1,0-3,0 см) | 2000,00 |
А16.01.016.003 | Удаление атеромы крупной (более 3 см) | 3000,00 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1500,00 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2000,00 |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы до 1,0 см) | 1500,00 |
А16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы от 1,0 см до 3,0 см) | 2500,00 |
А16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы более 3 см,0 см) | 3500,00 |
А16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1700,00 |
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (лазером) | 2000,00 |
А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (лазером) | 1500,00 |
А16.01.023.002 | Иссечение келлоидных рубцов кисти (лазером) | 1500,00 |
А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1000,00 |
А16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (радикальная операция вросшего ногтя) | 2500,00 |
А16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера | 3000,00 |
А16.01.030 | Иссечение грануляции малых размеров | 1000,00 |
А16.01.030.001 | Иссечение грануляции средних размеров | 1400,00 |
А16.01.030.002 | Иссечение грануляции больших размеров | 1800,00 |
А16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1700,00 |
А16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 1000,00 |
А16.25.004 | Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 100,00 |
А16.30.062 | Дренирование жидкостного образования мягких тканей | 1700,00 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500,00 |
А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1700,00 |
А22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи | 1000,00 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиэктазий | 1000,00 |
А22.30.033.002 | Коагуляция кровоточащего сосуда лазерная | 1000,00 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 650,00 |
А15.30.010.01 | Наложение повязки с обработкой раневой поверхности при термических и химических ожогах (малого ожога, обморожения) | 1000,00 |
А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (наложение, смена повязки) | 1000,00 |
А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 400,00 |
А15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 500,00 |
А15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 500,00 |
А15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 500,00 |
Дополнительные услуги
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость медицинской услуги |
B03.045.026 | Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка — по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в полной семейной группе. По определению суда. | 18000,00 |
B03.045.026.001 | Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка — по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в полной семейной группе. По определению суда. | 20000,00 |
Услуги по медосмотрам
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость медицинской услуги |
B01.045.002.003.01 | Медицинская справка на учебу (Форма 086/У) (без анализов) мужчины | 2300,00 |
B01.045.002.003.02 | Медицинская справка на учебу (Форма 086/У) (без анализов) женщины | 3100,00 |
B01.045.002.004.01 | Медицинская справка на учебу (Форма 086/У) (с анализами) мужчины | 3250,00 |
B01.045.002.004.02 | Медицинская справка на учебу (Форма 086/У) (с анализами) женщины | 4050,00 |
B01.045.008.006 | Предрейсовый осмотр | 100,00 |
B01.045.008.007 | Послерейсовый осмотр | 100,00 |
B01.045.002.008 | Медицинская справка для поступающих на ГОСслужбу (Форма 001-ГС/У) (без анализов) -резерв для мужчин | 1500,00 |
B01.045.002.008.01 | Медицинская справка для поступающих на ГОСслужбу (Форма 001-ГС/У) (без анализов) -резерв для женщин | 1500,00 |
B01.045.002.009. | Медицинская справка для поступающих на ГОСслужбу (Форма 001-ГС/У) (с анализами) при трудоустройстве, мужчины | 3150,00 |
B01.045.002.009.01 | Медицинская справка для поступающих на ГОСслужбу (Форма 001-ГС/У) (с анализами) при трудоустройстве для женщин с гинекологом | 3750,00 |
B01.045.002.010 | Медицинская справка на гостайну (Форма 989-Н) | 1000,00 |
B01.045.002.011 | Медицинская справка для получения санаторно-курортной путевки (Форма 070/У-04) | 1000,00 |
B01.045.002.012 | Санаторно-курортная карта (Форма 072/У-04) без анализов | 1500,00 |
B01.045.002.012.01 | Санаторно-курортная карта (Форма 072/У-04) без анализами с гинекологом | 2300,00 |
B01.045.002.012.02 | Санаторно-курортная карта (Форма 072/У-04) с анализами — мужчины | 2750,00 |
B01.045.002.012.03 | Санаторно-курортная карта (Форма 072/У-04) с анализами — женщины | 4450,00 |
B01.045.008.013 | Медицинское освидетельствование с оформлением справки (Форма 071/у) об отсутствии противопоказаний к управлению самоходными машинами | 1500,00 |
B01.045.008.014 | Медицинская справка на управление маломерными суднами (прием врача-офтальмолога, врача терапевта/врача ВОП с оформлением бланка справки, при условии предоставления медицинских заключений от психиатра и нарколога, результатов ХТИ) | 1000,00 |
B01.045.002.016 | Медицинская справка для посещения спортивного зала и/или спортивных секций (для участия в соревнованиях) | 1600,00 |
B01.045.002.019 | Выдача дубликата справки | 200,00 |
B01.045.002.020 | Медицинская справка форма Ф-20 (для заселения, проживания в общежитии) | 1000,00 |
B01.045.002.021 | Медицинская справка форма 027/у (проведение экспертизы состояния здоровья-выписка из амбулаторной карты) | 600,00 |
B01.045.002.022 | Медицинская справка форма 002 ЧО/у (медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника для лиц 4 разряда) | 1000,00 |
B01.045.008.002 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категорий А, А1, В, BE, B1, М (врач-терапевт/врач общей практики (семейный врач), врач-офтальмолог) | 1000,00 |
B01.045.008.004 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категорий С, СЕ, С1, С1Е, D1, DE, D1E, Тb, Тm (врач-терапевт/врач общей практики (семейный врач), врач-офтальмолог, врач-невролог, врач-оториноларинголог, ЭЭГ) | 1500,00 |
Рефлексотерапия
Код услуги согласно Пр. МЗ РФ от 13.10.2017 г. N 804н |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость медицинской услуги |
А14.01.004 | Постановка банок | 450,00 |
А16.25.024 | Аурикулотерапия | 350,00 |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 450,00 |
А21.01.011 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 800,00 |
А21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 800,00 |
А21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800,00 |
А21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 800,00 |
А21.12.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 800,00 |
